幼儿园使用添加剂记录表
日期 | 食品种类 | 添加剂名称 | 添加剂品牌 | 使用量(单位) | 使用人签名 | 审核人签名 |
XXXX年XX月XX日 | 糕点 | 防腐剂 | 品牌A | 5克 | 张三 | 李四 |
XXXX年XX月XX日 | 饮料 | 色素 | 品牌B | 3毫升 | 李五 | 王六 |
...(其他日期和食品种类)... | ...(其他添加剂)... | ...(其他品牌和数量)... | ...(其他使用人和审核人签名)... |
幼儿食品添加剂使用记录表
幼儿姓名 | 日期 | 食品种类 | 添加剂名称 | 使用原因与目的 | 使用量(单位) | 观察与反应记录 | 使用人签名 |
张三 | XXXX年XX月XX日 | 糕点 | 防腐剂 | 保持食品新鲜 | 5克 | 无异常反应 | 李四 |
李四 | XXXX年XX月XX日 | 饮料 | 天然香精 | 增加口感 | 2毫升 | 无过敏反应 | 王五 |
...(其他幼儿姓名和日期)... | ...(其他食品种类和添加剂)... | ...(其他使用原因与目的)... | ...(其他观察与反应记录和使用人签名)... |
这些表格可以根据幼儿园的具体需求和实际情况进行调整和修改,重要的是确保记录准确、完整,并妥善保存,以便随时查阅和审计,幼儿园应确保使用的所有添加剂都符合相关法规和标准,以确保幼儿的安全和健康。